R________________________W______________________R_______________ ___________________________________K_________________________... ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 542787 | 0/5/5 | R | 1.32 | 1028 | 109 | 228 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 5.202.33.65 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.70 | 757 | 2 | 16 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 206.168.34.112 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | PRI * HTTP/2.0 |
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 3.04 | 525 | 93 | 196 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.62 | 813 | 137 | 285 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 3.32 | 55 | 83 | 420 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.243 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET /category/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%DB%8C |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.78 | 739 | 92 | 194 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 206.168.34.112 | http/1.1 | dlitnine.ir:80 | GET /sitemap.xml HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 1.93 | 503 | 1 | 7 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 3.15 | 318 | 0 | 170 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.238 | http/1.1 | itnine.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 3.05 | 510 | 1 | 217 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 93.152.230.160 | http/1.1 | itnine.ir:80 | GET / HTTP/1.0 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.86 | 728 | 84 | 375 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 47.82.60.33 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/7/7 | _ | 2.87 | 618 | 0 | 375 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 194.247.173.99 | http/1.1 | art3000.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.87 | 712 | 1 | 10 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 77.237.238.168 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.96 | 526 | 102 | 668 | 0.0 | 0.09 | 0.09 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.11 | 502 | 120 | 822 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 2.19 | 502 | 83 | 174 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 2.02 | 503 | 1 | 8 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 0.71 | 502 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 0.72 | 502 | 2 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 0.81 | 501 | 109 | 225 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 0.91 | 501 | 121 | 248 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/4/4 | _ | 1.23 | 549 | 0 | 7 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 2.181.96.142 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 2.28 | 501 | 98 | 1024 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 2.36 | 500 | 84 | 654 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
0-0 | 542787 | 0/6/6 | _ | 3.15 | 367 | 94 | 366 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 43.133.139.6 | http/1.1 | ale-omran.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
0-0 | 542787 | 0/5/5 | _ | 3.25 | 213 | 135 | 278 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
1-0 | 542788 | 1/6/6 | W | 4.51 | 0 | 0 | 406 | 8.7 | 0.02 | 0.02 | 216.73.216.247 | http/1.1 | barnamehjo.ir:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.50 | 822 | 78 | 400 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.58 | 760 | 87 | 812 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 206.168.34.112 | http/1.1 | dlitnine.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 2.31 | 743 | 0 | 8 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 2.31 | 734 | 0 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.67 | 717 | 98 | 370 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 199.45.155.64 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/7/7 | _ | 2.65 | 652 | 99 | 792 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.75 | 599 | 90 | 188 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 185.189.182.234 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.0 |
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 3.94 | 514 | 130 | 268 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET /whm-server-status HTTP/1.0 |
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.83 | 525 | 91 | 493 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 3.02 | 502 | 85 | 186 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/4/4 | _ | 3.35 | 264 | 88 | 181 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 199.30.231.5 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 4.11 | 502 | 97 | 202 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 4.02 | 503 | 104 | 217 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
1-0 | 542788 | 0/4/4 | _ | 0.69 | 501 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/4/4 | _ | 0.57 | 502 | 5 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 0.69 | 502 | 128 | 500 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/4/4 | _ | 0.58 | 502 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 0.91 | 501 | 135 | 542 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/10/10 | _ | 3.10 | 501 | 95 | 1727 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 3.10 | 500 | 1 | 1299 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/5/5 | _ | 4.40 | 76 | 83 | 448 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 114.119.151.156 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 4.12 | 419 | 1 | 653 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 194.35.13.67 | http/1.1 | art3000.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
1-0 | 542788 | 0/5/5 | R | 3.27 | 1094 | 78 | 414 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 89.40.240.13 | http/1.1 | ||
1-0 | 542788 | 0/6/6 | _ | 4.32 | 145 | 111 | 441 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 5.202.33.65 | http/1.1 | roshnahost.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.01 | 779 | 97 | 214 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 206.168.34.112 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | PRI * HTTP/2.0 |
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 3.76 | 4 | 0 | 9 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 144.91.88.83 | http/1.1 | art3000.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.09 | 735 | 1 | 476 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 114.119.138.183 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 2.93 | 821 | 94 | 440 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 198.235.24.110 | http/1.1 | cafenetamol.ir:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.09 | 741 | 97 | 203 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 206.168.34.112 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | \x16\x03\x01\x01\x02\x01 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.26 | 615 | 78 | 601 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.0 |
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 2.08 | 725 | 1 | 7 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 2.52 | 502 | 100 | 451 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.18 | 675 | 85 | 182 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.35 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D |
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 0.67 | 502 | 1 | 260 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 0.67 | 526 | 1 | 22 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.33 | 515 | 95 | 197 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | \x16\x03\x01\x02 |
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 2.34 | 503 | 86 | 182 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.42 | 502 | 95 | 396 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 0.67 | 503 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 0.67 | 502 | 1 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 0.68 | 501 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 3.76 | 76 | 96 | 1122 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 216.244.66.243 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET /checkout/ HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 0.68 | 502 | 1 | 308 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 2.61 | 501 | 94 | 198 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/4/4 | _ | 2.68 | 500 | 83 | 172 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
2-0 | 542790 | 0/5/5 | _ | 3.58 | 284 | 92 | 441 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 114.119.154.169 | http/1.1 | grssoft.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.67 | 168 | 97 | 698 | 0.0 | 0.06 | 0.06 | 66.249.64.100 | http/1.1 | jobroshna.ir:443 | GET /wp-content/uploads/classified-listing/2018/07/img_b13.2.jp |
2-0 | 542790 | 0/10/10 | _ | 3.42 | 457 | 1 | 1354 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 114.119.138.202 | http/1.1 | toolweb.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
2-0 | 542790 | 0/6/6 | _ | 3.50 | 323 | 79 | 323 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 89.40.240.13 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9 |
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 3.25 | 826 | 2 | 248 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 143.244.137.54 | http/1.1 | art3000.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.51 | 725 | 97 | 358 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 199.45.155.64 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.34 | 781 | 101 | 377 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 206.168.34.112 | http/1.1 | dlitnine.ir:80 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.19 | 737 | 89 | 184 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.42 | 743 | 87 | 638 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 199.45.155.64 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.59 | 677 | 86 | 372 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 66.249.70.33 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.67 | 621 | 88 | 368 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
3-0 | 542794 | 0/4/4 | _ | 0.97 | 515 | 3 | 340 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.76 | 526 | 101 | 394 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/4/4 | _ | 0.97 | 502 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.84 | 503 | 92 | 375 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.0 |
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.69 | 503 | 99 | 207 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.77 | 503 | 90 | 187 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 0.98 | 502 | 1 | 766 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.77 | 502 | 1 | 13 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.85 | 502 | 88 | 186 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/4/4 | _ | 0.98 | 501 | 1 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 2.94 | 501 | 93 | 198 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 3.01 | 501 | 80 | 169 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
3-0 | 542794 | 0/11/11 | _ | 3.86 | 493 | 1 | 1634 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 15.206.161.137 | http/1.1 | mastergames.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.93 | 333 | 82 | 808 | 0.0 | 0.11 | 0.11 | 216.244.66.243 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/6/6 | _ | 3.93 | 297 | 1 | 178 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 23.239.27.53 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/12/12 | _ | 4.64 | 184 | 103 | 1908 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 152.42.184.175 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | POST /blog//wp-login.php HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 0/5/5 | _ | 4.64 | 83 | 1 | 2839 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 103.169.160.163 | http/1.1 | mastergames.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
3-0 | 542794 | 1/4/4 | K | 4.71 | 4 | 81 | 167 | 9.5 | 0.01 | 0.01 | 66.249.73.96 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/6/6 | _ | 1.95 | 906 | 1 | 225 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 91.238.162.8 | http/1.1 | mastergames.ir:80 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.13 | 739 | 89 | 187 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/6/6 | _ | 2.03 | 795 | 91 | 410 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 206.168.34.112 | http/1.1 | dlitnine.ir:80 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/6/6 | _ | 2.11 | 746 | 91 | 703 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 199.45.155.64 | http/1.1 | mastergames.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.31 | 683 | 1 | 8 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.23 | 732 | 127 | 262 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 199.45.155.64 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.31 | 621 | 1 | 10 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/4/4 | _ | 0.46 | 515 | 1 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 2.19 | 517 | 85 | 178 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.40 | 504 | 90 | 186 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.47 | 503 | 86 | 182 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.56 | 503 | 92 | 192 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/4/4 | _ | 0.47 | 502 | 1 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.63 | 502 | 84 | 177 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 0.47 | 502 | 1 | 494 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.63 | 502 | 1 | 11 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/4/4 | _ | 0.48 | 501 | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/4/4 | _ | 0.57 | 501 | 99 | 204 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.71 | 501 | 81 | 172 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 1.79 | 500 | 85 | 421 | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 172.234.162.31 | http/1.1 | ||
4-0 | 542809 | 0/6/6 | _ | 2.28 | 349 | 84 | 377 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 147.185.132.60 | http/1.1 | ale-omran.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/6/6 | _ | 2.29 | 318 | 0 | 171 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 216.244.66.238 | http/1.1 | itnine.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 2.37 | 194 | 86 | 183 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 127.0.0.1 | http/1.1 | 144-76-190-248.cprapid.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
4-0 | 542809 | 0/5/5 | _ | 2.44 | 114 | 78 | 356 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 20.27.20.17 | http/1.1 | sourcebaze.ir:443 | GET /fantasy2hg/Zp6usJ92.html HTTP/1.1 |
4-0 | 542809 | 0/4/4 | _ | 2.53 | 51 | 112 | 232 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 216.244.66.243 | http/1.1 | grssoft.ir:80 | GET /product-tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 1024000 bytes, current entries: 14 subcaches: 32, indexes per subcache: 177 time left on oldest entries' objects: avg: 166 seconds, (range: 13...298) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 151 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 137 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 5 miss total removes since starting: 0 hit, 8 miss |